









| ETA-certifikat | |
| min. plattjocklek | 8 mm |
| Förankringsdjup | 5 mm |
| Totallängd ( l ) | 17,5 mm |
| Installed anchor length | 7,5 mm |
| Remaining thread length | 10 mm |
| Gänga ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 mm |
| Undercutdiameter | 13,5 mm |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| System | — |
| Antal | 250 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962362077 |
| ETA-certifikat | |
| min. plattjocklek | 8 mm |
| Förankringsdjup | 5 mm |
| Totallängd ( l ) | 20,5 mm |
| Installed anchor length | 7,5 mm |
| Remaining thread length | 13 mm |
| Gänga ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 mm |
| Undercutdiameter | 13,5 mm |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| System | — |
| Antal | 250 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962362084 |
| ETA-certifikat | |
| min. plattjocklek | 8 mm |
| Förankringsdjup | 6 mm |
| Totallängd ( l ) | 17,5 mm |
| Installed anchor length | 8,5 mm |
| Remaining thread length | 9 mm |
| Gänga ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 mm |
| Undercutdiameter | 13,5 mm |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| System | — |
| Antal | 250 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962217735 |
| BWM | Fis532644 |
| ETA-certifikat | |
| min. plattjocklek | 10 mm |
| Förankringsdjup | 8 mm |
| Totallängd ( l ) | 20,5 mm |
| Installed anchor length | 10,5 mm |
| Remaining thread length | 10 mm |
| Gänga ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 mm |
| Undercutdiameter | 13,5 mm |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| System | — |
| Antal | 250 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962217742 |
| BWM | Fis532645 |
| ETA-certifikat | |
| min. plattjocklek | 11 mm |
| Förankringsdjup | 9 mm |
| Totallängd ( l ) | 20,5 mm |
| Installed anchor length | 11,5 mm |
| Remaining thread length | 9 mm |
| Gänga ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 mm |
| Undercutdiameter | 13,5 mm |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| System | — |
| Antal | 250 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962217759 |
| BWM | 532646 |