









| ETA-certifikat | — |
| Diameter ( d ) | 3 mm |
| Längd ( l ) | 12 mm |
| Drivning | TX10 |
| Gänglängd ( LG ) | 8 mm |
| Förpackning | Kartong |
| Antal | 200 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962368598 |
| ETA-certifikat | — |
| Diameter ( d ) | 3 mm |
| Längd ( l ) | 12 mm |
| Drivning | TX10 |
| Gänglängd | — |
| Förpackning | Blisterkort |
| Antal | 40 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962407716 |
| ETA-certifikat | — |
| Diameter ( d ) | 3 mm |
| Längd ( l ) | 16 mm |
| Drivning | TX10 |
| Gänglängd ( LG ) | 12 mm |
| Förpackning | Kartong |
| Antal | 200 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962368611 |
| ETA-certifikat | — |
| Diameter ( d ) | 3 mm |
| Längd ( l ) | 16 mm |
| Drivning | TX10 |
| Gänglängd | — |
| Förpackning | Blisterkort |
| Antal | 35 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962407723 |
| ETA-certifikat | |
| Diameter ( d ) | 3 mm |
| Längd ( l ) | 20 mm |
| Drivning | TX10 |
| Gänglängd ( LG ) | 16 mm |
| Förpackning | Kartong |
| Antal | 200 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962368642 |
| ETA-certifikat | |
| Diameter ( d ) | 3 mm |
| Längd ( l ) | 20 mm |
| Drivning | TX10 |
| Gänglängd ( LG ) | 16 mm |
| Förpackning | Blisterkort |
| Antal | 30 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962407730 |
| ETA-certifikat | |
| Diameter ( d ) | 3 mm |
| Längd ( l ) | 25 mm |
| Drivning | TX10 |
| Gänglängd ( LG ) | 21 mm |
| Förpackning | Kartong |
| Antal | 200 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962368673 |
| ETA-certifikat | |
| Diameter ( d ) | 3 mm |
| Längd ( l ) | 25 mm |
| Drivning | TX10 |
| Gänglängd ( LG ) | 21 mm |
| Förpackning | Blisterkort |
| Antal | 30 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962407747 |
| ETA-certifikat | |
| Diameter ( d ) | 3 mm |
| Längd ( l ) | 30 mm |
| Drivning | TX10 |
| Gänglängd ( LG ) | 26 mm |
| Förpackning | Kartong |
| Antal | 200 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962368703 |
| ETA-certifikat | |
| Diameter ( d ) | 3 mm |
| Längd ( l ) | 30 mm |
| Drivning | TX10 |
| Gänglängd ( LG ) | 26 mm |
| Förpackning | Blisterkort |
| Antal | 25 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962407754 |
| ETA-certifikat | |
| Diameter ( d ) | 3 mm |
| Längd ( l ) | 35 mm |
| Drivning | TX10 |
| Gänglängd ( LG ) | 31 mm |
| Förpackning | Kartong |
| Antal | 200 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962368734 |
| ETA-certifikat | — |
| Diameter ( d ) | 3,5 mm |
| Längd ( l ) | 16 mm |
| Drivning | TX20 |
| Gänglängd ( LG ) | 12 mm |
| Förpackning | Kartong |
| Antal | 200 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369311 |
| ETA-certifikat | — |
| Diameter ( d ) | 3,5 mm |
| Längd ( l ) | 16 mm |
| Drivning | TX20 |
| Gänglängd ( LG ) | 12 mm |
| Förpackning | Blisterkort |
| Antal | 35 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962407761 |
| ETA-certifikat | |
| Diameter ( d ) | 3,5 mm |
| Längd ( l ) | 20 mm |
| Drivning | TX20 |
| Gänglängd ( LG ) | 16 mm |
| Förpackning | Kartong |
| Antal | 200 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369328 |
| ETA-certifikat | |
| Diameter ( d ) | 3,5 mm |
| Längd ( l ) | 20 mm |
| Drivning | TX20 |
| Gänglängd ( LG ) | 16 mm |
| Förpackning | Blisterkort |
| Antal | 30 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962407778 |
| ETA-certifikat | |
| Diameter ( d ) | 3,5 mm |
| Längd ( l ) | 25 mm |
| Drivning | TX20 |
| Gänglängd ( LG ) | 21 mm |
| Förpackning | Kartong |
| Antal | 200 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369335 |
| ETA-certifikat | |
| Diameter ( d ) | 3,5 mm |
| Längd ( l ) | 25 mm |
| Drivning | TX20 |
| Gänglängd ( LG ) | 21 mm |
| Förpackning | Blisterkort |
| Antal | 25 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962407785 |
| ETA-certifikat | |
| Diameter ( d ) | 3,5 mm |
| Längd ( l ) | 30 mm |
| Drivning | TX20 |
| Gänglängd ( LG ) | 26 mm |
| Förpackning | Kartong |
| Antal | 200 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369342 |


