ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup( hef ) | 25 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 145 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 100 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459364 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup( hef ) | 25 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 165 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 100 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962420371 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup( hef ) | 25 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 185 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 100 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962420388 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup( hef ) | 25 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 205 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 100 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962420395 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup( hef ) | 25 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 225 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962420401 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup( hef ) | 25 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 245 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962420418 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup( hef ) | 25 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 265 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962420425 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup( hef ) | 25 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 285 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962420432 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup( hef ) | 25 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 305 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459371 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup( hef ) | 25 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 325 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459388 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup( hef ) | 25 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 345 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459395 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup( hef ) | 25 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 365 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459401 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup( hef ) | 25 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 385 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459418 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup( hef ) | 25 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 405 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459425 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup( hef ) | 25 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 425 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962466232 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup( hef ) | 25 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 445 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962466249 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup( hef ) | 25 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 465 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962466256 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
Effektiv förankringsdjup( hef ) | 25 mm |
min. borrhålsdjup vid lätt försänkt montage | 485 mm |
Drivning | TX30 |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962466263 |