ETA-certifikat | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Nominell borrdiameter ankarmassa | 10 mm |
Nominell borrdiameter reaktionspatron | 10 mm |
Förankringsdjup( hef ) | 80 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen( t fix ) | 50 mm |
Gänga( M ) | M8 |
Nyckelvidd | 13 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 10 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502563 |
ETA-certifikat | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Nominell borrdiameter ankarmassa | 10 mm |
Nominell borrdiameter reaktionspatron | 10 mm |
Förankringsdjup( hef ) | 80 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen( t fix ) | 90 mm |
Gänga( M ) | M8 |
Nyckelvidd | 13 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 10 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209956984 |
ETA-certifikat | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Nominell borrdiameter ankarmassa | 12 mm |
Nominell borrdiameter reaktionspatron | 12 mm |
Förankringsdjup( hef ) | 90 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen( t fix ) | 56 mm |
Gänga( M ) | M10 |
Nyckelvidd | 17 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 10 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502570 |
ETA-certifikat | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Nominell borrdiameter ankarmassa | 12 mm |
Nominell borrdiameter reaktionspatron | 12 mm |
Förankringsdjup( hef ) | 90 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen( t fix ) | 91 mm |
Gänga( M ) | M10 |
Nyckelvidd | 17 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 10 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502808 |
ETA-certifikat | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Nominell borrdiameter ankarmassa | 12 mm |
Nominell borrdiameter reaktionspatron | 12 mm |
Förankringsdjup( hef ) | 90 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen( t fix ) | 116 mm |
Gänga( M ) | M10 |
Nyckelvidd | 17 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 10 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502815 |
ETA-certifikat | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Nominell borrdiameter ankarmassa | 12 mm |
Nominell borrdiameter reaktionspatron | 12 mm |
Förankringsdjup( hef ) | 90 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen( t fix ) | 176 mm |
Gänga( M ) | M10 |
Nyckelvidd | 17 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 10 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209957035 |
ETA-certifikat | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Nominell borrdiameter ankarmassa | 14 mm |
Nominell borrdiameter reaktionspatron | 14 mm |
Förankringsdjup( hef ) | 110 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen( t fix ) | 74 mm |
Gänga( M ) | M12 |
Nyckelvidd | 19 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 10 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502587 |
ETA-certifikat | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Nominell borrdiameter ankarmassa | 14 mm |
Nominell borrdiameter reaktionspatron | 14 mm |
Förankringsdjup( hef ) | 110 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen( t fix ) | 134 mm |
Gänga( M ) | M12 |
Nyckelvidd | 19 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 10 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502839 |
ETA-certifikat | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Nominell borrdiameter ankarmassa | 14 mm |
Nominell borrdiameter reaktionspatron | 14 mm |
Förankringsdjup( hef ) | 110 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen( t fix ) | 164 mm |
Gänga( M ) | M12 |
Nyckelvidd | 19 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 10 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502846 |
ETA-certifikat | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Nominell borrdiameter ankarmassa | 14 mm |
Nominell borrdiameter reaktionspatron | 14 mm |
Förankringsdjup( hef ) | 110 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen( t fix ) | 214 mm |
Gänga( M ) | M12 |
Nyckelvidd | 19 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 10 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502853 |
ETA-certifikat | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Nominell borrdiameter ankarmassa | 18 mm |
Nominell borrdiameter reaktionspatron | 18 mm |
Förankringsdjup( hef ) | 125 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen( t fix ) | 65 mm |
Gänga( M ) | M16 |
Nyckelvidd | 24 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 10 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502877 |
ETA-certifikat | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Nominell borrdiameter ankarmassa | 18 mm |
Nominell borrdiameter reaktionspatron | 18 mm |
Förankringsdjup( hef ) | 125 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen( t fix ) | 90 mm |
Gänga( M ) | M16 |
Nyckelvidd | 24 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 10 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502594 |
ETA-certifikat | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Nominell borrdiameter ankarmassa | 18 mm |
Nominell borrdiameter reaktionspatron | 18 mm |
Förankringsdjup( hef ) | 125 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen( t fix ) | 150 mm |
Gänga( M ) | M16 |
Nyckelvidd | 24 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 10 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502884 |
ETA-certifikat | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Nominell borrdiameter ankarmassa | 18 mm |
Nominell borrdiameter reaktionspatron | 18 mm |
Förankringsdjup( hef ) | 125 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen( t fix ) | 200 mm |
Gänga( M ) | M16 |
Nyckelvidd | 24 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 10 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502891 |
ETA-certifikat | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Nominell borrdiameter ankarmassa | 24 mm |
Nominell borrdiameter reaktionspatron | 25 mm |
Förankringsdjup( hef ) | 170 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen( t fix ) | 146 mm |
Gänga( M ) | M20 |
Nyckelvidd | 30 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 10 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502600 |
ETA-certifikat | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Nominell borrdiameter ankarmassa | 24 mm |
Nominell borrdiameter reaktionspatron | 25 mm |
Förankringsdjup( hef ) | 170 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen( t fix ) | 236 mm |
Gänga( M ) | M20 |
Nyckelvidd | 30 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 10 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209957073 |
ETA-certifikat | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Nominell borrdiameter ankarmassa | 28 mm |
Nominell borrdiameter reaktionspatron | 28 mm |
Förankringsdjup( hef ) | 210 mm |
max. tjocklek för montagedetaljen( t fix ) | 61 mm |
Gänga( M ) | M24 |
Nyckelvidd | 36 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 10 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502617 |
ETA-certifikat | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Nominell borrdiameter ankarmassa | 35 mm |
Nominell borrdiameter reaktionspatron | 35 mm |
Förankringsdjup( hef ) | — |
max. tjocklek för montagedetaljen( t fix ) | 226 mm |
Gänga( M ) | M30 |
Nyckelvidd | 46 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 5 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502624 |