













| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 65 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 20 mm |
| Ankarlängd | 75 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M8 x 38 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 24 x 2 mm |
| Nyckelvidd | 13 mm |
| Förpackning | — |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462692 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 85 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 40 mm |
| Ankarlängd | 95 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M8 x 58 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 24 x 2 mm |
| Nyckelvidd | 13 mm |
| Förpackning | — |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462708 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 85 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 30 mm |
| Ankarlängd | 95 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M10 x 53 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 25 x 3 mm |
| Nyckelvidd | 17 mm |
| Förpackning | — |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462715 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 105 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 50 mm |
| Ankarlängd | 115 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M10 x 73 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 25 x 3 mm |
| Nyckelvidd | 17 mm |
| Förpackning | — |
| Antal | 25 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462722 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 100 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 30 mm |
| Ankarlängd | 110 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M12 x 61 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 30 x 3 mm |
| Nyckelvidd | 19 mm |
| Förpackning | — |
| Antal | 20 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462739 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 120 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 50 mm |
| Ankarlängd | 130 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M12 x 81 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 30 x 3 mm |
| Nyckelvidd | 19 mm |
| Förpackning | — |
| Antal | 20 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462753 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 140 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 50 / 70 mm |
| Ankarlängd | 150 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M12 x 101 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 30 x 3 mm |
| Nyckelvidd | 19 mm |
| Förpackning | — |
| Antal | 20 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462760 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 170 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 80 / 100 mm |
| Ankarlängd | 180 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M12 x 131 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 44 x 4 mm |
| Nyckelvidd | 19 mm |
| Förpackning | — |
| Antal | 20 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462777 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 110 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 20 / 40 mm |
| Ankarlängd | 120 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M12 x 71 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 30 x 3 mm |
| Nyckelvidd | 19 mm |
| Förpackning | — |
| Antal | 20 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462746 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 190 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 100 / 120 mm |
| Ankarlängd | 200 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M12 x 151 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 30 x 3 mm |
| Nyckelvidd | 19 mm |
| Förpackning | — |
| Antal | 20 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462784 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 190 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 100 / 120 mm |
| Ankarlängd | 200 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M12 x 151 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 44 x 4 mm |
| Nyckelvidd | 19 mm |
| Förpackning | — |
| Antal | 20 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462791 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 210 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 120 / 140 mm |
| Ankarlängd | 220 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M12 x 171 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 30 x 3 mm |
| Nyckelvidd | 19 mm |
| Förpackning | — |
| Antal | 20 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462814 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 210 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 120 / 140 mm |
| Ankarlängd | 220 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M12 x 171 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 44 x 4 mm |
| Nyckelvidd | 19 mm |
| Förpackning | — |
| Antal | 20 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462807 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 230 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 140 / 160 mm |
| Ankarlängd | 240 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M12 x 186 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 44 x 4 mm |
| Nyckelvidd | 19 mm |
| Förpackning | — |
| Antal | 20 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462821 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 250 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 160 / 180 mm |
| Ankarlängd | 260 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M12 x 186 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 44 x 4 mm |
| Nyckelvidd | 19 mm |
| Förpackning | — |
| Antal | 20 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462838 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 270 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 180 / 200 mm |
| Ankarlängd | 280 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M12 x 186 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 44 x 4 mm |
| Nyckelvidd | 19 mm |
| Förpackning | — |
| Antal | 20 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462845 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 290 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 200 / 220 mm |
| Ankarlängd | 300 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M12 x 186 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 44 x 4 mm |
| Nyckelvidd | 19 mm |
| Förpackning | — |
| Antal | 20 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462852 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 16 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 270 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 160 / 180 mm |
| Ankarlängd | 283 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M16 x 189 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 56 x 5 mm |
| Nyckelvidd | 24 mm |
| Förpackning | — |
| Antal | 10 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462869 |


