

















| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 5 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 35 mm |
| min. plattjocklek ( dp ) | 12,5 mm |
| min. inskruvningsdjup ( lE,min ) | 29 mm |
| Plugglängd ( l ) | 25 mm |
| Skruvens mått ( ds x ls ) | 3,5x40 mm |
| Drivning | PZ2 |
| Väggavstånd ( tfix ) | 3,5 - 7,5 mm |
| Antal | 8 Bit. |
| Förpackning | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962405408 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 6 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 40 mm |
| min. plattjocklek ( dp ) | 12,5 mm |
| min. inskruvningsdjup ( lE,min ) | 35 mm |
| Plugglängd ( l ) | 30 mm |
| Skruvens mått ( ds x ls ) | 4,0x50 mm |
| Drivning | PZ2 |
| Väggavstånd ( tfix ) | 4,0 - 9,0 mm |
| Antal | 6 Bit. |
| Förpackning | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962405415 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 6 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 40 mm |
| min. plattjocklek ( dp ) | 12,5 mm |
| min. inskruvningsdjup ( lE,min ) | 35 mm |
| Plugglängd ( l ) | 30 mm |
| Skruvens mått ( ds x ls ) | 4,0 x 50 mm |
| Drivning | PZ2 |
| Väggavstånd ( tfix ) | 2,0 - 7,0 mm |
| Antal | 25 Bit. |
| Förpackning | Kartong |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962459494 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 50 mm |
| min. plattjocklek ( dp ) | 12,5 mm |
| min. inskruvningsdjup ( lE,min ) | 46 mm |
| Plugglängd ( l ) | 40 mm |
| Skruvens mått ( ds x ls ) | 5,0 x 60 mm |
| Drivning | PZ2 |
| Väggavstånd ( tfix ) | 2,0 - 8,0 mm |
| Antal | 25 Bit. |
| Förpackning | Kartong |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962459500 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 55 mm |
| min. plattjocklek ( dp ) | 12,5 mm |
| min. inskruvningsdjup ( lE,min ) | 46 mm |
| Plugglängd ( l ) | 40 mm |
| Skruvens mått ( ds x ls ) | 5,0x60 mm |
| Drivning | PZ2 |
| Väggavstånd ( tfix ) | 5,5 - 11,5 mm |
| Antal | 4 Bit. |
| Förpackning | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962405422 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 65 mm |
| min. plattjocklek ( dp ) | 12,5 mm |
| min. inskruvningsdjup ( lE,min ) | 58 mm |
| Plugglängd ( l ) | 80 mm |
| Skruvens mått ( ds x ls ) | 6,0x80 mm |
| Drivning | PZ3 |
| Väggavstånd ( tfix ) | 7,0 - 13,0 mm |
| Antal | 2 Bit. |
| Förpackning | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962405439 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 6 mm |
| min. borrhålsdjup | — |
| min. plattjocklek ( dp ) | 9,5 mm |
| min. inskruvningsdjup ( lE,min ) | 28 mm |
| Plugglängd ( l ) | 44 mm |
| Skruvens mått ( ds x ls ) | 4,0x70 mm |
| Drivning | PZ2 |
| Väggavstånd ( tfix ) | 24,0 - 28,0 mm |
| Antal | 6 Bit. |
| Förpackning | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962405453 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 6 mm |
| min. borrhålsdjup | — |
| min. plattjocklek ( dp ) | 9,5 mm |
| min. inskruvningsdjup ( lE,min ) | 28 mm |
| Plugglängd ( l ) | 44 mm |
| Skruvens mått ( ds x ls ) | 4,0x50 mm |
| Drivning | PZ2 |
| Väggavstånd ( tfix ) | 4,0 - 9,0 mm |
| Antal | 6 Bit. |
| Förpackning | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962405446 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 6 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 40 mm |
| min. plattjocklek ( dp ) | 12,5 mm |
| min. inskruvningsdjup ( lE,min ) | 35 mm |
| Plugglängd ( l ) | 30 mm |
| Skruvens mått ( ds x ls ) | 4,0x70 mm |
| Drivning | PZ2 |
| Väggavstånd ( tfix ) | 24,0 - 28,0 mm |
| Antal | 6 Bit. |
| Förpackning | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962405484 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 6 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 40 mm |
| min. plattjocklek ( dp ) | 12,5 mm |
| min. inskruvningsdjup ( lE,min ) | 35 mm |
| Plugglängd ( l ) | 30 mm |
| Skruvens mått ( ds x ls ) | 4,0 x 70 mm |
| Drivning | PZ2 |
| Väggavstånd ( tfix ) | 24,0 - 28,0 mm |
| Antal | 25 Bit. |
| Förpackning | Kartong |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962459531 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 55 mm |
| min. plattjocklek ( dp ) | 12,5 mm |
| min. inskruvningsdjup ( lE,min ) | 46 mm |
| Plugglängd ( l ) | 40 mm |
| Skruvens mått ( ds x ls ) | 5,0x80 mm |
| Drivning | PZ2 |
| Väggavstånd ( tfix ) | 30,0 - 35,0 mm |
| Antal | 4 Bit. |
| Förpackning | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962405491 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 50 mm |
| min. plattjocklek ( dp ) | 12,5 mm |
| min. inskruvningsdjup ( lE,min ) | 46 mm |
| Plugglängd ( l ) | 40 mm |
| Skruvens mått ( ds x ls ) | 5,0 x 80 mm |
| Drivning | PZ2 |
| Väggavstånd ( tfix ) | 30,0 - 35,0 mm |
| Antal | 25 Bit. |
| Förpackning | Kartong |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962459548 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 6 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 40 mm |
| min. plattjocklek ( dp ) | 12,5 mm |
| min. inskruvningsdjup ( lE,min ) | 35 mm |
| Plugglängd ( l ) | 30 mm |
| Skruvens mått ( ds x ls ) | 4,0x70 mm |
| Drivning | PZ2 |
| Väggavstånd ( tfix ) | 24,0 - 28,0 mm |
| Antal | 6 Bit. |
| Förpackning | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962405460 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 6 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 40 mm |
| min. plattjocklek ( dp ) | 12,5 mm |
| min. inskruvningsdjup ( lE,min ) | 35 mm |
| Plugglängd ( l ) | 30 mm |
| Skruvens mått ( ds x ls ) | 4,0 x 70 mm |
| Drivning | PZ2 |
| Väggavstånd ( tfix ) | 24,0 - 28,0 mm |
| Antal | 25 Bit. |
| Förpackning | Kartong |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962459517 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 55 mm |
| min. plattjocklek ( dp ) | 12,5 mm |
| min. inskruvningsdjup ( lE,min ) | 46 mm |
| Plugglängd ( l ) | 40 mm |
| Skruvens mått ( ds x ls ) | 5,0x80 mm |
| Drivning | PZ2 |
| Väggavstånd ( tfix ) | 30,0 - 35,0 mm |
| Antal | 4 Bit. |
| Förpackning | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962405477 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 50 mm |
| min. plattjocklek ( dp ) | 12,5 mm |
| min. inskruvningsdjup ( lE,min ) | 46 mm |
| Plugglängd ( l ) | 40 mm |
| Skruvens mått ( ds x ls ) | 5,0 x 80 mm |
| Drivning | PZ2 |
| Väggavstånd ( tfix ) | 30,0 - 35,0 mm |
| Antal | 25 Bit. |
| Förpackning | Kartong |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962459524 |


