











| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 4 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 30 mm |
| Plugglängd ( l ) | 20 mm |
| min. inskruvningsdjup ( lE,min ) | 23 mm |
| Spånplatte-/träskruvar ( ds ) | 2,0 - 3,0 mm |
| Drivning | — |
| Innehåll | 200 x SX Plus 4 x 20 |
| Antal | 200 Bit. |
| Förpackning | Kartong |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962480801 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 4 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 30 mm |
| Plugglängd ( l ) | 20 mm |
| min. inskruvningsdjup | — |
| Spånplatte-/träskruvar ( ds ) | 2,0 - 3,0 mm |
| Drivning | — |
| Innehåll | 50 x SX Plus 4 x 20 |
| Antal | 50 Bit. |
| Förpackning | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481464 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 5 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 35 mm |
| Plugglängd ( l ) | 25 mm |
| min. inskruvningsdjup ( lE,min ) | 29 mm |
| Spånplatte-/träskruvar ( ds ) | 3,0 - 4,0 mm |
| Drivning | — |
| Innehåll | 100 x SX Plus 5 x 25 |
| Antal | 100 Bit. |
| Förpackning | Kartong |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962480818 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 5 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 35 mm |
| Plugglängd ( l ) | 25 mm |
| min. inskruvningsdjup | — |
| Spånplatte-/träskruvar ( ds ) | 3,5 x 35 mm |
| Drivning | — |
| Innehåll | 50 x SX Plus 5 x 25 |
| Antal | 50 Bit. |
| Förpackning | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481471 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 6 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 40 mm |
| Plugglängd ( l ) | 30 mm |
| min. inskruvningsdjup ( lE,min ) | 35 mm |
| Spånplatte-/träskruvar ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Drivning | — |
| Innehåll | 100 x SX Plus 6 x 30 |
| Antal | 100 Bit. |
| Förpackning | Kartong |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962480825 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 6 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 40 mm |
| Plugglängd ( l ) | 30 mm |
| min. inskruvningsdjup | — |
| Spånplatte-/träskruvar ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Drivning | — |
| Innehåll | 30 x SX Plus 6 x 30 |
| Antal | 30 Bit. |
| Förpackning | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481488 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 6 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 40 mm |
| Plugglängd ( l ) | 30 mm |
| min. inskruvningsdjup | — |
| Spånplatte-/träskruvar ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Drivning | — |
| Innehåll | — |
| Antal | 240 Bit. |
| Förpackning | Plastpåse |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962482485 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 50 mm |
| Plugglängd ( l ) | 40 mm |
| min. inskruvningsdjup ( lE,min ) | 46 mm |
| Spånplatte-/träskruvar ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Drivning | — |
| Innehåll | 100 x SX Plus 8 x 40 |
| Antal | 100 Bit. |
| Förpackning | Kartong |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962480832 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 50 mm |
| Plugglängd ( l ) | 40 mm |
| min. inskruvningsdjup | — |
| Spånplatte-/träskruvar ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Drivning | — |
| Innehåll | 20 x SX Plus 8 x 40 |
| Antal | 20 Bit. |
| Förpackning | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481495 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 50 mm |
| Plugglängd ( l ) | 40 mm |
| min. inskruvningsdjup | — |
| Spånplatte-/träskruvar ( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
| Drivning | — |
| Innehåll | — |
| Antal | 120 Bit. |
| Förpackning | Kartong |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962482492 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 70 mm |
| Plugglängd ( l ) | 50 mm |
| min. inskruvningsdjup ( lE,min ) | 58 mm |
| Spånplatte-/träskruvar ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Drivning | — |
| Innehåll | 50 x SX Plus 10x50 |
| Antal | 50 Bit. |
| Förpackning | Kartong |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962480849 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 70 mm |
| Plugglängd ( l ) | 50 mm |
| min. inskruvningsdjup | — |
| Spånplatte-/träskruvar ( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
| Drivning | — |
| Innehåll | 10 x SX Plus 10 x 50 |
| Antal | 10 Bit. |
| Förpackning | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481501 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 80 mm |
| Plugglängd ( l ) | 60 mm |
| min. inskruvningsdjup ( lE,min ) | 70 mm |
| Spånplatte-/träskruvar ( ds ) | 8,0 - 10,0 mm |
| Drivning | — |
| Innehåll | 100 x SX Plus 12 x 60 |
| Antal | 25 Bit. |
| Förpackning | Kartong |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962480856 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 80 mm |
| Plugglängd ( l ) | 60 mm |
| min. inskruvningsdjup | — |
| Spånplatte-/träskruvar ( ds ) | 8,0 x 80 mm |
| Drivning | — |
| Innehåll | 6 x SX Plus 12 x 60 |
| Antal | 6 Bit. |
| Förpackning | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481518 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 14 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 90 mm |
| Plugglängd ( l ) | 70 mm |
| min. inskruvningsdjup ( lE,min ) | 82 mm |
| Spånplatte-/träskruvar ( ds ) | 10,0 - 12,0 mm |
| Drivning | — |
| Innehåll | 100 x SX Plus 14 x 70 |
| Antal | 20 Bit. |
| Förpackning | Kartong |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962480863 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 14 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 90 mm |
| Plugglängd ( l ) | 70 mm |
| min. inskruvningsdjup | — |
| Spånplatte-/träskruvar ( ds ) | 10,0 - 12,0 mm |
| Drivning | — |
| Innehåll | 4 x SX Plus 14 x 70 |
| Antal | 4 Bit. |
| Förpackning | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481815 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 6 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 60 mm |
| Plugglängd ( l ) | 50 mm |
| min. inskruvningsdjup ( lE,min ) | 55 mm |
| Spånplatte-/träskruvar ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Drivning | — |
| Innehåll | 100 x SX Plus 6 x 50 |
| Antal | 100 Bit. |
| Förpackning | Kartong |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962480870 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 6 mm |
| min. borrhålsdjup ( h1 ) | 60 mm |
| Plugglängd ( l ) | 50 mm |
| min. inskruvningsdjup | — |
| Spånplatte-/träskruvar ( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
| Drivning | — |
| Innehåll | 10 x SX Plus 6 x 50 |
| Antal | 10 Bit. |
| Förpackning | Blisterkort |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962481822 |


