Nominell borrdiameter( d0 ) | 4 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 30 mm |
Plugglängd( l ) | 20 mm |
min. inskruvningsdjup | — |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 2,0 - 3,0 mm |
Drivning | — |
Innehåll | 50 x SX Plus 4 x 20 |
Antal | 50 Bit. |
Förpackning | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481464 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 4 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 30 mm |
Plugglängd( l ) | 20 mm |
min. inskruvningsdjup( lE,min ) | 23 mm |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 2,0 - 3,0 mm |
Drivning | — |
Innehåll | 200 x SX Plus 4 x 20 |
Antal | 200 Bit. |
Förpackning | Kartong |
GTIN (EAN-Code) | 4048962480801 |
RSK | 4450044 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 5 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 35 mm |
Plugglängd( l ) | 25 mm |
min. inskruvningsdjup | — |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 3,5 x 35 mm |
Drivning | — |
Innehåll | 50 x SX Plus 5 x 25 |
Antal | 50 Bit. |
Förpackning | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481471 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 5 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 35 mm |
Plugglängd( l ) | 25 mm |
min. inskruvningsdjup( lE,min ) | 29 mm |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 3,0 - 4,0 mm |
Drivning | — |
Innehåll | 100 x SX Plus 5 x 25 |
Antal | 100 Bit. |
Förpackning | Kartong |
GTIN (EAN-Code) | 4048962480818 |
RSK | 4450046 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 6 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 40 mm |
Plugglängd( l ) | 30 mm |
min. inskruvningsdjup | — |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Drivning | — |
Innehåll | 30 x SX Plus 6 x 30 |
Antal | 30 Bit. |
Förpackning | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481488 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 6 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 40 mm |
Plugglängd( l ) | 30 mm |
min. inskruvningsdjup( lE,min ) | 35 mm |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Drivning | — |
Innehåll | 100 x SX Plus 6 x 30 |
Antal | 100 Bit. |
Förpackning | Kartong |
GTIN (EAN-Code) | 4048962480825 |
RSK | 4450047 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 6 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 40 mm |
Plugglängd( l ) | 30 mm |
min. inskruvningsdjup | — |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Drivning | — |
Innehåll | — |
Antal | 240 Bit. |
Förpackning | Plastpåse |
GTIN (EAN-Code) | 4048962482485 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 6 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 40 mm |
Plugglängd( l ) | 30 mm |
min. inskruvningsdjup | — |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Drivning | — |
Innehåll | 3.200 x SX Plus 6 x 30 |
Antal | 3.200 Bit. |
Förpackning | Hink |
GTIN (EAN-Code) | 4048962482195 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 6 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 60 mm |
Plugglängd( l ) | 50 mm |
min. inskruvningsdjup | — |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Drivning | — |
Innehåll | 10 x SX Plus 6 x 50 |
Antal | 10 Bit. |
Förpackning | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481822 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 6 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 60 mm |
Plugglängd( l ) | 50 mm |
min. inskruvningsdjup( lE,min ) | 55 mm |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Drivning | — |
Innehåll | 100 x SX Plus 6 x 50 |
Antal | 100 Bit. |
Förpackning | Kartong |
GTIN (EAN-Code) | 4048962480870 |
RSK | 4450048 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 50 mm |
Plugglängd( l ) | 40 mm |
min. inskruvningsdjup | — |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Drivning | — |
Innehåll | 20 x SX Plus 8 x 40 |
Antal | 20 Bit. |
Förpackning | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481495 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 50 mm |
Plugglängd( l ) | 40 mm |
min. inskruvningsdjup( lE,min ) | 46 mm |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Drivning | — |
Innehåll | 100 x SX Plus 8 x 40 |
Antal | 100 Bit. |
Förpackning | Kartong |
GTIN (EAN-Code) | 4048962480832 |
RSK | 4450049 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 50 mm |
Plugglängd( l ) | 40 mm |
min. inskruvningsdjup | — |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Drivning | — |
Innehåll | — |
Antal | 120 Bit. |
Förpackning | Kartong |
GTIN (EAN-Code) | 4048962482492 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 50 mm |
Plugglängd( l ) | 40 mm |
min. inskruvningsdjup | — |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Drivning | — |
Innehåll | 1.200 x SX Plus 8 x 40 |
Antal | 1.200 Bit. |
Förpackning | Hink |
GTIN (EAN-Code) | 4048962482256 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 75 mm |
Plugglängd( l ) | 65 mm |
min. inskruvningsdjup | — |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Drivning | — |
Innehåll | 10 x SX Plus 8 x 65 |
Antal | 10 Bit. |
Förpackning | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481839 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 75 mm |
Plugglängd( l ) | 65 mm |
min. inskruvningsdjup( lE,min ) | 71 mm |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Drivning | — |
Innehåll | 50 x SX Plus 8 x 65 |
Antal | 50 Bit. |
Förpackning | Kartong |
GTIN (EAN-Code) | 4048962480887 |
RSK | 4450050 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 70 mm |
Plugglängd( l ) | 50 mm |
min. inskruvningsdjup | — |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Drivning | — |
Innehåll | 10 x SX Plus 10 x 50 |
Antal | 10 Bit. |
Förpackning | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481501 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 70 mm |
Plugglängd( l ) | 50 mm |
min. inskruvningsdjup( lE,min ) | 58 mm |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Drivning | — |
Innehåll | 50 x SX Plus 10x50 |
Antal | 50 Bit. |
Förpackning | Kartong |
GTIN (EAN-Code) | 4048962480849 |
RSK | 4450051 |


