Nominell borrdiameter( d0 ) | 5 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 35 mm |
min. plattjocklek( dp ) | 12,5 mm |
Plugglängd( l ) | 25 mm |
min. inskruvningsdjup( lE,min ) | 29 mm |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 3,0 - 4,0 mm |
Drivning | — |
Skruvkroksmått | — |
Antal | 45 Bit. |
Förpackning | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237016 |
RSK | 3846972 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 5 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 35 mm |
min. plattjocklek( dp ) | 12,5 mm |
Plugglängd( l ) | 25 mm |
min. inskruvningsdjup( lE,min ) | 29 mm |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 3,0 - 4,0 mm |
Drivning | — |
Skruvkroksmått | — |
Antal | 100 Bit. |
Förpackning | Kartong |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239829 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 6 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 40 mm |
min. plattjocklek( dp ) | 12,5 mm |
Plugglängd( l ) | 30 mm |
min. inskruvningsdjup( lE,min ) | 35 mm |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Drivning | — |
Skruvkroksmått | — |
Antal | 28 Bit. |
Förpackning | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237023 |
RSK | 3846973 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 6 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 40 mm |
min. plattjocklek( dp ) | 12,5 mm |
Plugglängd( l ) | 30 mm |
min. inskruvningsdjup( lE,min ) | 35 mm |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Drivning | — |
Skruvkroksmått | — |
Antal | 100 Bit. |
Förpackning | Kartong |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239836 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 6 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 40 mm |
min. plattjocklek( dp ) | 12,5 mm |
Plugglängd( l ) | 30 mm |
min. inskruvningsdjup( lE,min ) | 35 mm |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Drivning | — |
Skruvkroksmått | — |
Antal | 202 Bit. |
Förpackning | Tenn |
GTIN (EAN-Code) | 4048962245714 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 6 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 40 mm |
min. plattjocklek( dp ) | 12,5 mm |
Plugglängd( l ) | 30 mm |
min. inskruvningsdjup( lE,min ) | 35 mm |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Drivning | — |
Skruvkroksmått | — |
Antal | 950 Bit. |
Förpackning | Tenn |
GTIN (EAN-Code) | 4048962506020 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 6 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 60 mm |
min. plattjocklek( dp ) | 12,5 mm |
Plugglängd( l ) | 50 mm |
min. inskruvningsdjup( lE,min ) | 55 mm |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Drivning | — |
Skruvkroksmått | — |
Antal | 8 Bit. |
Förpackning | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257144 |
RSK | 3846979 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 6 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 60 mm |
min. plattjocklek( dp ) | 12,5 mm |
Plugglängd( l ) | 50 mm |
min. inskruvningsdjup( lE,min ) | 55 mm |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Drivning | — |
Skruvkroksmått | — |
Antal | 100 Bit. |
Förpackning | Kartong |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262179 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 50 mm |
min. plattjocklek( dp ) | 12,5 mm |
Plugglängd( l ) | 40 mm |
min. inskruvningsdjup( lE,min ) | 46 mm |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Drivning | — |
Skruvkroksmått | — |
Antal | 18 Bit. |
Förpackning | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237030 |
RSK | 3846974 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 50 mm |
min. plattjocklek( dp ) | 12,5 mm |
Plugglängd( l ) | 40 mm |
min. inskruvningsdjup( lE,min ) | 46 mm |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Drivning | — |
Skruvkroksmått | — |
Antal | 81 Bit. |
Förpackning | Tenn |
GTIN (EAN-Code) | 4048962245721 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 50 mm |
min. plattjocklek( dp ) | 12,5 mm |
Plugglängd( l ) | 40 mm |
min. inskruvningsdjup( lE,min ) | 46 mm |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Drivning | — |
Skruvkroksmått | — |
Antal | 100 Bit. |
Förpackning | Kartong |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239850 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 50 mm |
min. plattjocklek( dp ) | 12,5 mm |
Plugglängd( l ) | 40 mm |
min. inskruvningsdjup( lE,min ) | 46 mm |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Drivning | — |
Skruvkroksmått | — |
Antal | 450 Bit. |
Förpackning | Tenn |
GTIN (EAN-Code) | 4048962506037 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 75 mm |
min. plattjocklek( dp ) | 25 mm |
Plugglängd( l ) | 65 mm |
min. inskruvningsdjup( lE,min ) | 71 mm |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Drivning | — |
Skruvkroksmått | — |
Antal | 8 Bit. |
Förpackning | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257151 |
RSK | 3846980 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 75 mm |
min. plattjocklek( dp ) | 25 mm |
Plugglängd( l ) | 65 mm |
min. inskruvningsdjup( lE,min ) | 71 mm |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Drivning | — |
Skruvkroksmått | — |
Antal | 50 Bit. |
Förpackning | Kartong |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262186 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 60 mm |
min. plattjocklek( dp ) | 12,5 mm |
Plugglängd( l ) | 50 mm |
min. inskruvningsdjup( lE,min ) | 58 mm |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Drivning | — |
Skruvkroksmått | — |
Antal | 8 Bit. |
Förpackning | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237047 |
RSK | 3846975 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 60 mm |
min. plattjocklek( dp ) | 12,5 mm |
Plugglängd( l ) | 50 mm |
min. inskruvningsdjup( lE,min ) | 58 mm |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Drivning | — |
Skruvkroksmått | — |
Antal | 50 Bit. |
Förpackning | Kartong |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239867 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 60 mm |
min. plattjocklek( dp ) | 12,5 mm |
Plugglängd( l ) | 50 mm |
min. inskruvningsdjup( lE,min ) | 58 mm |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Drivning | — |
Skruvkroksmått | — |
Antal | 210 Bit. |
Förpackning | Tenn |
GTIN (EAN-Code) | 4048962506044 |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup( h1 ) | 100 mm |
min. plattjocklek | — |
Plugglängd( l ) | 80 mm |
min. inskruvningsdjup( lE,min ) | 88 mm |
Spånplatte-/träskruvar( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Drivning | — |
Skruvkroksmått | — |
Antal | 4 Bit. |
Förpackning | Blisterkort |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257168 |
RSK | 3846981 |


