ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage( h2 ) | 70 mm |
Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm( tfix ) | 10 mm |
Drivning | TX30 |
Plugglängd( l ) | 60 mm |
Drivning | — |
Förpackning | Kartong |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962016277 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage( h2 ) | 90 mm |
Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm( tfix ) | 30 mm |
Drivning | TX30 |
Plugglängd( l ) | 80 mm |
Drivning | — |
Förpackning | Kartong |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962016284 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage( h2 ) | 110 mm |
Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm( tfix ) | 50 mm |
Drivning | TX30 |
Plugglängd( l ) | 100 mm |
Drivning | — |
Förpackning | Kartong |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962016291 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage( h2 ) | 130 mm |
Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm( tfix ) | 70 mm |
Drivning | TX30 |
Plugglängd( l ) | 120 mm |
Drivning | — |
Förpackning | Kartong |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962016307 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage( h2 ) | 90 mm |
Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm( tfix ) | 50 mm |
Drivning | TX40 |
Plugglängd( l ) | 80 mm |
Drivning | — |
Förpackning | Kartong |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462638 |
RSK | 3829682 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage( h2 ) | 110 mm |
Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm( tfix ) | 50 mm |
Drivning | TX40 |
Plugglängd( l ) | 100 mm |
Drivning | — |
Förpackning | Blisterkort |
Antal | 4 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962059267 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage( h2 ) | 110 mm |
Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm( tfix ) | 50 mm |
Drivning | TX40 |
Plugglängd( l ) | 100 mm |
Drivning | — |
Förpackning | Kartong |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462645 |
RSK | 3829683 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage( h2 ) | 130 mm |
Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm( tfix ) | 70 mm |
Drivning | TX40 |
Plugglängd( l ) | 120 mm |
Drivning | — |
Förpackning | Kartong |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462652 |
RSK | 3829684 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage( h2 ) | 130 mm |
Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm( tfix ) | 70 mm |
Drivning | TX40 |
Plugglängd( l ) | 120 mm |
Drivning | — |
Förpackning | Blisterkort |
Antal | 4 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962059274 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage( h2 ) | 150 mm |
Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm( tfix ) | 90 mm |
Drivning | TX40 |
Plugglängd( l ) | 140 mm |
Drivning | — |
Förpackning | Kartong |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462669 |
RSK | 3829685 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage( h2 ) | 150 mm |
Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm( tfix ) | 90 mm |
Drivning | TX40 |
Plugglängd( l ) | 140 mm |
Drivning | — |
Förpackning | Blisterkort |
Antal | 4 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962059281 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage( h2 ) | 170 mm |
Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm( tfix ) | 110 mm |
Drivning | TX40 |
Plugglängd( l ) | 160 mm |
Drivning | — |
Förpackning | Kartong |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462676 |
RSK | 3829686 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage( h2 ) | 190 mm |
Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm( tfix ) | 130 mm |
Drivning | TX40 |
Plugglängd( l ) | 180 mm |
Drivning | — |
Förpackning | Kartong |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462683 |
RSK | 3829687 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage( h2 ) | 210 mm |
Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm( tfix ) | 150 mm |
Drivning | TX40 |
Plugglängd( l ) | 200 mm |
Drivning | — |
Förpackning | Kartong |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462690 |
RSK | 3829688 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage( h2 ) | 240 mm |
Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm( tfix ) | 180 mm |
Drivning | TX40 |
Plugglängd( l ) | 230 mm |
Drivning | — |
Förpackning | Kartong |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462706 |
RSK | 3829689 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage( h2 ) | 270 mm |
Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm( tfix ) | 210 mm |
Drivning | TX40 |
Plugglängd( l ) | 260 mm |
Drivning | — |
Förpackning | Kartong |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462713 |
RSK | 3829690 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage( h2 ) | 90 mm |
Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm( tfix ) | 50 mm |
Drivning | TX40 |
Plugglängd( l ) | 80 mm |
Drivning | — |
Förpackning | Kartong |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462720 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage( h2 ) | 110 mm |
Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm( tfix ) | 50 mm |
Drivning | TX40 |
Plugglängd( l ) | 100 mm |
Drivning | — |
Förpackning | Kartong |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462744 |


