











| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 70 mm |
| Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm ( tfix ) | 10 mm |
| Plugglängd ( l ) | 60 mm |
| Drivning | TX40 / SW 13 |
| Förpackning | Kartong |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463291 |
| RSK | 3829691 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 90 mm |
| Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm ( tfix ) | 30 mm |
| Plugglängd ( l ) | 80 mm |
| Drivning | TX40 / SW 13 |
| Förpackning | Kartong |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463307 |
| RSK | 3829692 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 110 mm |
| Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm ( tfix ) | 50 mm |
| Plugglängd ( l ) | 100 mm |
| Drivning | TX40 / SW 13 |
| Förpackning | Kartong |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463314 |
| RSK | 3829693 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 130 mm |
| Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm ( tfix ) | 70 mm |
| Plugglängd ( l ) | 120 mm |
| Drivning | TX40 / SW 13 |
| Förpackning | Kartong |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463321 |
| RSK | 3829694 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 150 mm |
| Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm ( tfix ) | 90 mm |
| Plugglängd ( l ) | 140 mm |
| Drivning | TX40 / SW 13 |
| Förpackning | Kartong |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463338 |
| RSK | 3829695 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 170 mm |
| Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm ( tfix ) | 110 mm |
| Plugglängd ( l ) | 160 mm |
| Drivning | TX40 / SW 13 |
| Förpackning | Kartong |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463345 |
| RSK | 3829696 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 190 mm |
| Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm ( tfix ) | 130 mm |
| Plugglängd ( l ) | 180 mm |
| Drivning | TX40 / SW 13 |
| Förpackning | Kartong |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463352 |
| RSK | 3829697 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 210 mm |
| Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm ( tfix ) | 150 mm |
| Plugglängd ( l ) | 200 mm |
| Drivning | TX40 / SW 13 |
| Förpackning | Kartong |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463369 |
| RSK | 3829698 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 240 mm |
| Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm ( tfix ) | 180 mm |
| Plugglängd ( l ) | 230 mm |
| Drivning | TX40 / SW 13 |
| Förpackning | Kartong |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463376 |
| RSK | 3829699 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 270 mm |
| Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm ( tfix ) | 50 mm |
| Plugglängd ( l ) | 260 mm |
| Drivning | TX40 / SW 13 |
| Förpackning | Kartong |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463383 |
| RSK | 3829700 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 110 mm |
| Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm ( tfix ) | 50 mm |
| Plugglängd ( l ) | 100 mm |
| Drivning | SW 13 |
| Förpackning | Blisterkort |
| Antal | 4 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962059304 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 150 mm |
| Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm ( tfix ) | 90 mm |
| Plugglängd ( l ) | 140 mm |
| Drivning | SW 13 |
| Förpackning | Blisterkort |
| Antal | 4 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962218008 |
| ETA-certifikat | — |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 90 mm |
| Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm ( tfix ) | 30 mm |
| Plugglängd ( l ) | 80 mm |
| Drivning | TX40 / SW 13 |
| Förpackning | Kartong |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962099126 |
| RSK | 3829723 |
| ETA-certifikat | — |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 110 mm |
| Nyttolängd vid förankringsdjup 50 mm ( tfix ) | 50 mm |
| Plugglängd ( l ) | 100 mm |
| Drivning | TX40 / SW 13 |
| Förpackning | Kartong |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962099133 |
| RSK | 3829724 |


