ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 6 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 45 mm |
Ankarlängd | 50 mm |
max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 5 / - mm |
Gänga ( Ø x Längd ) | M6 x 12 mm |
Nyckelvidd | 10 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 100 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962070231 |
RSK | 3829813 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 6 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 50 mm |
Ankarlängd | 55 mm |
max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / - mm |
Gänga ( Ø x Längd ) | M6 x 17 mm |
Nyckelvidd | 10 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 100 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962070248 |
RSK | 3829814 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 6 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 70 mm |
Ankarlängd | 75 mm |
max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / - mm |
Gänga ( Ø x Längd ) | M6 x 35 mm |
Nyckelvidd | 10 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 100 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962070255 |
RSK | 3829815 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 61 mm |
Ankarlängd | 65 mm |
max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 5 / 15 mm |
Gänga ( Ø x Längd ) | M8 x 34 mm |
Nyckelvidd | 13 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209406625 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 66 mm |
Ankarlängd | 70 mm |
max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 20 mm |
Gänga ( Ø x Längd ) | M8 x 39 mm |
Nyckelvidd | 13 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209406649 |
RSK | 3829570 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 66 mm |
Ankarlängd | 70 mm |
max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 20 mm |
Gänga ( Ø x Längd ) | M8 x 39 mm |
Nyckelvidd | 13 mm |
Förpackning | Blisterkort |
Antal | 1 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209223055 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 76 mm |
Ankarlängd | 80 mm |
max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 20 / 30 mm |
Gänga ( Ø x Längd ) | M8 x 49 mm |
Nyckelvidd | 13 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209406694 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 86 mm |
Ankarlängd | 90 mm |
max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 40 mm |
Gänga ( Ø x Längd ) | M8 x 59 mm |
Nyckelvidd | 13 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209407004 |
RSK | 3829571 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 106 mm |
Ankarlängd | 110 mm |
max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 50 / 60 mm |
Gänga ( Ø x Längd ) | M8 x 79 mm |
Nyckelvidd | 13 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209407714 |
RSK | 3829572 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 106 mm |
Ankarlängd | 110 mm |
max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 50 / 60 mm |
Gänga ( Ø x Längd ) | M8 x 79 mm |
Nyckelvidd | 13 mm |
Förpackning | Blisterkort |
Antal | 1 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209223062 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 126 mm |
Ankarlängd | 130 mm |
max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 70 / 80 mm |
Gänga ( Ø x Längd ) | M8 x 99 mm |
Nyckelvidd | 13 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 20 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209407776 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 156 mm |
Ankarlängd | 160 mm |
max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 100 / 110 mm |
Gänga ( Ø x Längd ) | M8 x 129 mm |
Nyckelvidd | 13 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 20 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209407837 |
RSK | 3829573 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 78 mm |
Ankarlängd | 85 mm |
max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 20 mm |
Gänga ( Ø x Längd ) | M10 x 46 mm |
Nyckelvidd | 17 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209408278 |
RSK | 3829575 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 78 mm |
Ankarlängd | 85 mm |
max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 20 mm |
Gänga ( Ø x Längd ) | M10 x 46 mm |
Nyckelvidd | 17 mm |
Förpackning | Blisterkort |
Antal | 1 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209223079 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 88 mm |
Ankarlängd | 95 mm |
max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 20 / 30 mm |
Gänga ( Ø x Längd ) | M10 x 56 mm |
Nyckelvidd | 17 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209408513 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 98 mm |
Ankarlängd | 105 mm |
max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 40 mm |
Gänga ( Ø x Längd ) | M10 x 66 mm |
Nyckelvidd | 17 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 50 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209408544 |
RSK | 3829756 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 118 mm |
Ankarlängd | 125 mm |
max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 50 / 60 mm |
Gänga ( Ø x Längd ) | M10 x 86 mm |
Nyckelvidd | 17 mm |
Förpackning | Kartong |
Antal | 20 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209408551 |
RSK | 3829576 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 118 mm |
Ankarlängd | 125 mm |
max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 50 / 60 mm |
Gänga ( Ø x Längd ) | M10 x 86 mm |
Nyckelvidd | 17 mm |
Förpackning | Blisterkort |
Antal | 1 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209222973 |