













| ETA-certifikat | |
| ICC-certifikat | — |
| Seismic-certifikat | — |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 6 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 60 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / - mm |
| Ankarlängd | 65 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M6 x 25 mm |
| Nyckelvidd | 10 mm |
| Installationssystem ( Tinst ) | 8 N·m |
| Förpackning | — |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962461978 |
| ETA-certifikat | |
| ICC-certifikat | — |
| Seismic-certifikat | — |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 6 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 70 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 20 / - mm |
| Ankarlängd | 75 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M6 x 35 mm |
| Nyckelvidd | 10 mm |
| Installationssystem ( Tinst ) | 8 N·m |
| Förpackning | — |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962461985 |
| ETA-certifikat | |
| ICC-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 65 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 20 mm |
| Ankarlängd | 75 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M8 x 38 mm |
| Nyckelvidd | 13 mm |
| Installationssystem ( Tinst ) | 20 N·m |
| Förpackning | — |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962461992 |
| ETA-certifikat | |
| ICC-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 65 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / - mm |
| Ankarlängd | 75 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M8 x 38 mm |
| Nyckelvidd | 13 mm |
| Installationssystem | — |
| Förpackning | Blisterkort |
| Antal | 2 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209909195 |
| ETA-certifikat | |
| ICC-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 65 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / - mm |
| Ankarlängd | 75 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M8 x 38 mm |
| Nyckelvidd | 13 mm |
| Installationssystem ( Tinst ) | 20 N·m |
| Förpackning | utan |
| Antal | 1 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209405499 |
| ETA-certifikat | |
| ICC-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 85 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 40 mm |
| Ankarlängd | 95 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M8 x 58 mm |
| Nyckelvidd | 13 mm |
| Installationssystem ( Tinst ) | 20 N·m |
| Förpackning | — |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462005 |
| ETA-certifikat | |
| ICC-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 85 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 40 mm |
| Ankarlängd | 95 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M8 x 58 mm |
| Nyckelvidd | 13 mm |
| Installationssystem ( Tinst ) | 20 N·m |
| Förpackning | utan |
| Antal | 1 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209469767 |
| ETA-certifikat | |
| ICC-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 105 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 50 / 60 mm |
| Ankarlängd | 115 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M8 x 78 mm |
| Nyckelvidd | 13 mm |
| Installationssystem ( Tinst ) | 20 N·m |
| Förpackning | — |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462012 |
| ETA-certifikat | |
| ICC-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 155 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 100 / 110 mm |
| Ankarlängd | 165 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M8 x 128 mm |
| Nyckelvidd | 13 mm |
| Installationssystem ( Tinst ) | 20 N·m |
| Förpackning | — |
| Antal | 25 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462029 |
| ETA-certifikat | |
| ICC-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 215 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 160 / 170 mm |
| Ankarlängd | 225 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M8 x 100 mm |
| Nyckelvidd | 13 mm |
| Installationssystem ( Tinst ) | 20 N·m |
| Förpackning | — |
| Antal | 20 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462036 |
| ETA-certifikat | |
| ICC-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 85 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 30 mm |
| Ankarlängd | 95 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M10 x 53 mm |
| Nyckelvidd | 17 mm |
| Installationssystem ( Tinst ) | 45 N·m |
| Förpackning | Blisterkort |
| Antal | 2 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209522677 |
| ETA-certifikat | |
| ICC-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 85 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 30 mm |
| Ankarlängd | 95 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M10 x 53 mm |
| Nyckelvidd | 17 mm |
| Installationssystem ( Tinst ) | 45 N·m |
| Förpackning | Blisterkort |
| Antal | 2 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209909201 |
| ETA-certifikat | |
| ICC-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 85 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 30 mm |
| Ankarlängd | 95 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M10 x 53 mm |
| Nyckelvidd | 17 mm |
| Installationssystem ( Tinst ) | 45 N·m |
| Förpackning | — |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462043 |
| ETA-certifikat | |
| ICC-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 85 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 30 mm |
| Ankarlängd | 95 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M10 x 53 mm |
| Nyckelvidd | 17 mm |
| Installationssystem ( Tinst ) | 45 N·m |
| Förpackning | Tenn |
| Antal | 1 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209629086 |
| ETA-certifikat | |
| ICC-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 95 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 20 / 40 mm |
| Ankarlängd | 105 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M10 x 63 mm |
| Nyckelvidd | 17 mm |
| Installationssystem ( Tinst ) | 45 N·m |
| Förpackning | — |
| Antal | 25 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462050 |
| ETA-certifikat | |
| ICC-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 105 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 50 mm |
| Ankarlängd | 115 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M10 x 73 mm |
| Nyckelvidd | 17 mm |
| Installationssystem ( Tinst ) | 45 N·m |
| Förpackning | — |
| Antal | 25 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462067 |
| ETA-certifikat | |
| ICC-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 105 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 50 mm |
| Ankarlängd | 115 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M10 x 73 mm |
| Nyckelvidd | 17 mm |
| Installationssystem ( Tinst ) | 45 N·m |
| Förpackning | utan |
| Antal | 1 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209469774 |
| ETA-certifikat | |
| ICC-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 125 mm |
| max. nyttolängd hef,stand/hef,red ( tfix ) | 50 / 70 mm |
| Ankarlängd | 135 mm |
| Gänga ( Ø x Längd ) | M10 x 93 mm |
| Nyckelvidd | 17 mm |
| Installationssystem ( Tinst ) | 45 N·m |
| Förpackning | — |
| Antal | 20 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962462074 |


